BMW F11 5-series Touring
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | Hk | @Rpm | Nm | @Rpm | Km/Liter | Weight | 0-100km/t | Vmax | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523i | N53 | 2.996 | 6 | 4 | 88.8 | 85 | 204 | 6100 | 270 | 1500-4250 | 12.7(12.8) | 1790(1805) | 8.2(8.4) | 231(227) | 2010- | |
| 528i | N53 | 2.996 | 6 | 4 | 88.8 | 85 | 258 | 6600 | 310 | 2600-5000 | 12.5 | 1800(1820) | 6.9 | 247(246) | 2010- | |
| 535i | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 300 | 4400 | 600 | 1750 | 11.6(11.8) | 1840(1845) | 6.0(6.1) | 250 | 2010- | ||
| 520d | N55 | 2.979 | 6 | 4 | 89.6 | 84 | 306 | 5800 | 400 | 1200-5000 | 19.6(18.9) | 1785(1790) | 8.3 | 222(220) | 2010- | |
| 525d | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 204 | 4000 | 450 | 1750-2500 | 15.9(16.1) | 1840(1845) | 7.3 | 232(230) | 2010- | |
| 530d | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 245 | 4000 | 540 | 1750-3000 | 15.6(15.9) | 1875(1880) | 6.4 | 243(242) | 2010- | |
| 535d | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 300 | 4400 | 600 | 1750 | 15.9 | 1915 | 5.7 | 250 | 2010- | ||
| 530d xDrive | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 245 | 4000 | 540 | 1750-3000 | 17.2 | 1940 | 6.3 | 245 | 2010- |
