BMW F10 5-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | Hk | @RPM | Nm | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100km/t | Vmax | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523i | N53 | 2.996 | 6 | 4 | 88.8 | 85 | 204 | 6100 | 270 | 1500-4250 | 13.2 | 1700 | 7.9(8.2) | 238(234) | 2010- | |
| 528i | N53 | 2.996 | 6 | 4 | 88.8 | 85 | 258 | 6600 | 310 | 2600-5000 | 12.8 | 1710 | 6.6(6.7) | 250 | 2010- | |
| 535d | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 300 | 4400 | 600 | 1750 | 16.4 | 1825 | 5.7 | 250 | 2010- | ||
| 535i | N55 | 2.979 | 6 | 4 | 89.6 | 84 | 306 | 5800 | 400 | 1200-5000 | 11.8 | 1760 | 6.0 | 250 | 2010- | |
| 535i xDrive | 2.979 | 6 | 4 | 89.6 | 84 | 306 | 5800 | 400 | 1200-5000 | 12.3 | 1840 | 5.9 | 250 | 2010- | ||
| 550i | N63 | 4.395 | 8 | 4 | 88.3 | 89 | 407 | 5500-6400 | 600 | 1750-4500 | 9.6 | 1905 | 5.0 | 250 | 2010- | |
| 550i xDrive | N63 | 4.395 | 8 | 4 | 88.3 | 89 | 407 | 5500-6400 | 600 | 1750-4500 | 9.1 | 1975 | 4.8 | 250 | 2010- | |
| 520d | 1.995 | 4 | 4 | 90 | 84 | 184 | 4000 | 380 | 1750-2750 | 20.4 | 1695 | 8.1 | 227 | 2010- | ||
| 525d | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 204 | 4000 | 450 | 1750-2500 | 16.1 | 1765 | 7.2 | 236 | 2010- | |
| 530d | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 245 | 4000 | 540 | 1750-3000 | 15.9 | 1790 | 6.3 | 250 | 2010- | |
| 530d xDrive | N57 | 2.993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 245 | 4000 | 540 | 1750-3000 | 17.5 | 1865 | 6.1 | 250 | 2010- |
