BMW F02 7-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | Hk | @Rpm | Nm | @Rpm | Km/Liter | Weight | 0-100km/t | Vmax | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740Li | N54 | 2979 | 6 | 4 | 89.6 | 84 | 326 | 5800 | 450 | 1500-4500 | 10 | 1970 | 6.0 | 250 | 2009- | |
| 750Li | N63 | 4395 | 8 | 4 | 88.3 | 89 | 407 | 5500 | 600 | 1750-4500 | 8.8 | 2055 | 5.3 | 250 | 2009- | |
| 750Li xDrive | N63 | 4395 | 8 | 4 | 88.3 | 89 | 407 | 5500 | 600 | 1750-4500 | 8.4 | 2135 | 5.1 | 250 | 2009- | |
| 730Ld | N57 | 2993 | 6 | 4 | 90 | 84 | 245 | 4000 | 540 | 1750-3000 | 14.5 | 1975 | 7.3 | 245 | 2009- | |
| AciveHybrid 7 L | 4395 | 8 | 4 | 88.3 | 89 | 342 | 5500-6000 | 700 | 2000-3000 | 10.6 | 2145 | 4.9 | 250 | 2009- |
