BMW E85 Z-series Z4 Roadster
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i | M6 | N46 | 1995 | R4 | 16 | 90 | 84 | 150 | 6200 | 200 | 3600 | 13.3 | 1295 | 8.2 | 220 | 04- |
| 2.2i | M6 | M54 | 2171 | R6 | 24 | 72 | 80 | 170 | 6100 | 210 | 3500 | 0 | 04- | |||
| 2.5i | M6 (A6) | N52 | 2497 | R6 | 24 | 78.8 | 82 | 177 | 5800 | 230 | 3500 | 12.2 (11.9) | 1345 | 7.1(7.7) | 229 (225) | 05- |
| 2.5i | M6 | M54 | 2494 | R6 | 24 | 75 | 84 | 192 | 6000 | 245 | 3500 | 0 | 05- | |||
| 2.5si | M6 (A6) | N52 | 2497 | R6 | 24 | 78.8 | 82 | 218 | 6500 | 250 | 2750 | 11.9 (11.1) | 1360 | 6.5 (6.9) | 240 (238) | 05- |
| 3.0i | M6 | M54 | 2979 | R6 | 24 | 89.6 | 84 | 231 | 5900 | 300 | 3500 | 0 | 05- | |||
| 3.0si | M6 (A6) | N52 | 2996 | R6 | 24 | 88 | 85 | 265 | 6600 | 315 | 2750 | 11.6 (11.1) | 1385 | 5.7 (6.0) | 250 (250) | 05- |
| M Roadster | M6 | S54 | 3246 | R6 | 24 | 91 | 87 | 343 | 7900 | 365 | 4900 | 8.5 | 1485 | 5 | 250 | 06- |
- In the same series:
- Z4 Coupé
