BMW E46 3-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i | M5 | M43 | 1895 | R4 | 8 | 83.0 | 85.0 | 105 | 5300 | 165 | 2500 | 12.8 | 1250 | 12.8 | 200 | 98 |
| 316i | M5 | 1796 | R4 | 16 | 81.0 | 84.0 | 115 | 5500 | 175 | 3750 | 0 | |||||
| 318d | M5 | 1995 | R4 | 16 | 90.0 | 84.0 | 115 | 4000 | 280 | 1750 | 0 | |||||
| 318i | M5 | M43 | 1895 | R4 | 8 | 83.0 | 85.0 | 118 | 5500 | 180 | 3900 | 12.7 | 1250 | 10.4 | 206 | 98 |
| 318i | M5 | 1998 | R4 | 16 | 0.0 | 0.0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 320d | M6 | 1995 | R4 | 16 | 90.0 | 84.0 | 150 | 4000 | 330 | 2000 | 0 | |||||
| 320d | M5 | 1951 | R4 | 16 | 88.0 | 84.0 | 136 | 4000 | 280 | 1750 | 17.5 | 1325 | 9.9 | 207 | 98 | |
| 320d | M6 | 1995 | R4 | 16 | 90.0 | 84.0 | 150 | 4000 | 330 | 2000 | 0 | |||||
| 320i | M5 | M52 Dobb. VANOS | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 3500 | 11.2 | 1325 | 9.9 | 219 | 98 |
| 320i | 2171 | R6 | 24 | 72.0 | 80.0 | 170 | 6100 | 210 | 3500 | 0 | ||||||
| 323i | M5 | M52 Dobb. VANOS | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 170 | 5500 | 245 | 3500 | 11.1 | 1325 | 8 | 231 | 98 |
| 325i | M5 | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 6000 | 245 | 3500 | 0 | |||||
| 325Xi | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 6000 | 245 | 3500 | 0 | ||||||
| 328i | M5 | M52 Dobb. VANOS | 2793 | R6 | 24 | 84.0 | 84.0 | 193 | 5500 | 280 | 3500 | 11 | 1350 | 7 | 240 | 98 |
| 330d | 2926 | R6 | 24 | 88.0 | 84.0 | 184 | 4000 | 390 | 1750 | 14.7 | 1475 | 7.8 | 227 | 99 | ||
| 330d | 2993 | R6 | 24 | 90.0 | 84.0 | 204 | 4000 | 410 | 1500 | 0 | ||||||
| 330i | 2979 | R6 | 24 | 89.0 | 84.0 | 231 | 5900 | 300 | 3500 | 0 | ||||||
| 330Xd | 2993 | R6 | 24 | 90.0 | 84.0 | 204 | 4000 | 410 | 1500 | 0 | ||||||
| 330Xi | 2979 | R6 | 24 | 89.0 | 84.0 | 231 | 5900 | 300 | 3500 | 0 |
- In the same series:
- Compact
- Coupé
- Convertible
