| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
| 520i | M5 | M52 | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 3500 | 10.3 | 1425 | 10.6 | 212 | 98 |
| 520i | | M54 | 0 | R6 | 24 | 0.0 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 523i | M5 | M52 | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 170 | 5500 | 245 | 3500 | 10.1 | 1450 | 8.9 | 224 | 98 |
| 525d | | M55 | 0 | R6 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 525i | | M54 | 0 | R6 | 24 | 0.0 | 0.0 | 192 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 525tds | M5 | M51 | 2497 | R6 | 12 | 82.0 | 80.0 | 143 | 4600 | 280 | 2200 | 12 | 1500 | 10.7 | 210 | 98 |
| 528i | M5 | M52 | 2793 | R6 | 24 | 84.0 | 84.0 | 193 | 5900 | 280 | 3500 | 9.9 | 1475 | 7.9 | 233 | 98 |
| 530d | M5 | M55 | 2926 | R6 | 24 | 88.0 | 84.0 | 184 | 4000 | 390 | 1750 | 13.5 | 1550 | 8.3 | 222 | 98 |
| 530d | | M55 | 0 | R6 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 530i | | M54 | 0 | R6 | 24 | 0.0 | 0.0 | 231 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 540i | M6 | M62 | 4398 | V8 | 32 | 82.0 | 92.0 | 286 | 5400 | 440 | 3600 | 7.9 | 1625 | 6.3 | 250 | 98 |
- In the same series:
- Sedan