BMW E38 7-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725tds | M5 | M51 | 2497 | R6 | 12 | 82.8 | 80 | 143 | 4600 | 280 | 2200 | 12.2 | 1625 | 11.4 | 206 | 96-98 |
| 728i | M5 | M52 Enkl. Vanos | 2793 | R6 | 24 | 84 | 84 | 193 | 5500 | 280 | 3950 | 10 | 1600 | 8.6 | 228 | 95-98 |
| 728i | M5 | M52 Dobb. Vanos | 2793 | R6 | 24 | 84 | 84 | 193 | 5500 | 280 | 3500 | 10 | 1600 | 8.6 | 228 | 98-01 |
| 728iL | A5 | M52 Enkl. Vanos | 2793 | R6 | 24 | 84 | 84 | 193 | 5500 | 280 | 3950 | 9 | 1625 | 9.6 | 226 | 95-98 |
| 728iL | A5 | M52 Dobb. Vanos | 2793 | R6 | 24 | 84 | 84 | 193 | 5500 | 280 | 3500 | 9 | 1625 | 9.6 | 226 | 98-01 |
| 730d | A5 | M57 | 2926 | R6 | 24 | 88 | 84 | 184 | 4000 | 410 | 2000 | 11.5 | 1675 | 9.2 | 220 | 98-01 |
| 730i | M5 (A5) | M60 | 2997 | V8 | 32 | 67.6 | 84 | 218 | 5800 | 290 | 4500 | 0 | 8.3 (9.7) | 235 (234) | 94-96 | |
| 730iL | M60 | 2997 | V8 | 32 | 67.6 | 84 | 218 | 5800 | 290 | 4500 | 0 | 94-96 | ||||
| 735i | M62 | 3498 | V8 | 32 | 78.9 | 84 | 235 | 5700 | 320 | 3300 | 0 | 96-98 | ||||
| 735i | A5 | M62 Vanos | 3498 | V8 | 32 | 78.9 | 84 | 238 | 5800 | 345 | 3800 | 8.3 | 1675 | 8.2 | 243 | 98-01 |
| 735iL | M62 | 3498 | V8 | 32 | 78.9 | 84 | 235 | 5700 | 320 | 3300 | 0 | 96-98 | ||||
| 735iL | A5 | M62 Vanos | 3498 | V8 | 32 | 78.9 | 84 | 238 | 5800 | 345 | 3800 | 8.3 | 1700 | 8.2 | 243 | 98-01 |
| 740d | A5 | M67 | 3901 | V8 | 32 | 88 | 84 | 245 | 4000 | 560 | 2000 | 10.2 | 1725 | 8.4 | 242 | 99-01 |
| 740i | M5 (A5) | M60 | 3982 | V8 | 32 | 80 | 89 | 286 | 5800 | 400 | 4500 | 0 | 6.9 (7.4) | 250 | 94-96 | |
| 740i | A5 | M62 | 4398 | V8 | 32 | 82.7 | 92 | 286 | 5700 | 420 | 3900 | 0 | 7.1 | 250 | 96-98 | |
| 740i | A5 | M62 Vanos | 4398 | V8 | 32 | 82.7 | 92 | 286 | 5400 | 440 | 3600 | 8 | 1725 | 7 | 250 | 98-01 |
| 740iL | A5 | M60 | 3982 | V8 | 32 | 80 | 89 | 286 | 5800 | 400 | 4500 | 0 | 7.4 | 250 | 94-96 | |
| 740iL | A5 | M62 | 4398 | V8 | 32 | 82.7 | 92 | 286 | 5700 | 420 | 3900 | 0 | 7.1 | 250 | 96-98 | |
| 740iL | A5 | M62 Vanos | 4398 | V8 | 32 | 82.7 | 92 | 286 | 5400 | 440 | 3600 | 7.8 | 1775 | 7 | 250 | 98-01 |
| 750i | A5 | M73 | 5379 | V12 | 24 | 79 | 85 | 326 | 5000 | 490 | 3900 | 7.4 | 1950 | 6.8 | 250 | 94-98 |
| 750i | A5 | M73N | 5379 | V12 | 24 | 79 | 85 | 326 | 5000 | 490 | 3900 | 7.4 | 1950 | 6.8 | 250 | 99-01 |
| 750iL | A5 | M73 | 5379 | V12 | 24 | 79 | 85 | 326 | 5000 | 490 | 3900 | 7.2 | 2000 | 6.8 | 250 | 94-98 |
| 750iL | A5 | M73N | 5379 | V12 | 24 | 79 | 85 | 326 | 5000 | 490 | 3900 | 7.2 | 2000 | 6.8 | 250 | 99-01 |
