BMW E36 3-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i (A) | M5 (A4) | M43 | 1596 | R4 | 8 | 72.0 | 84.0 | 102 | 5500 | 150 | 3900 | 13.5 (12.6) | 1175 | 12.7 (14.2) | 195 (192) | 93-98 |
| 316i (A) | M5 (A4) | M40 | 1596 | R4 | 8 | 72.0 | 84.0 | 100 | 5500 | 141 | 4250 | 12.7 (12.0) | 1100 | 12.9 (14.4) | 191 (189) | 90-92 |
| 318i (A) | M5 (A4) | M43 | 1796 | R4 | 8 | 81.0 | 84.0 | 115 | 5500 | 168 | 3900 | 13.2 (12.2) | 1175 | 11.3 (12.3) | 201 (200) | 93-98 |
| 318i (A) | M5 (A4) | M40 | 1796 | R4 | 8 | 81.0 | 84.0 | 113 | 5500 | 162 | 4250 | 12.1 (11.6) | 1125 | 11.3 (12.3) | 198 (198) | 90-92 |
| 318is (A) | M5 (A4) | M44 | 1895 | R4 | 16 | 83.5 | 85.0 | 140 | 6000 | 180 | 4300 | 12.0 (11.7) | 1200 | 10.2 (11.6) | 213 (207) | 96-98 |
| 318tds | M5 | M41 | 1665 | R4 | 8 | 82.8 | 80.0 | 90 | 4800 | 190 | 2000 | 15.4 | 1200 | 14.4 | 182 | 94-98 |
| 320i (A) | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4200 | 11.7 (11.9) | 1225 | 9.9 (10.6) | 214 (214) | 96-98 |
| 320i (A) | M5 (A5) | M50 | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4700 | 10.6 (10.5) | 1225 | 9.9 (10.8) | 214 (214) | 90-92 |
| 320i (A) | M5 (A5) | M50 Enkl. VANOS | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4200 | 11.4 (11.4) | 1275 | 9.9 (10.8) | 214 (214) | 93-95 |
| 323i (A) | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 170 | 5500 | 245 | 3950 | 12.0 (12.0) | 1250 | 8.0 (9.0) | 227 (224) | 96-98 |
| 325i (A) | M5 (A5) | M50 | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 245 | 4700 | 10.8 (10.5) | 1250 | 7.9 (8.9) | 233 (231) | 90-92 |
| 325i (A) | M5 (A5) | M50 Enkl. VANOS | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 245 | 4200 | 11.4 (11.4) | 1275 | 7.9 (8.9) | 233 (231) | 93-95 |
| 325td (A) | M5 (A4) | M51 | 2497 | R6 | 12 | 82.8 | 80.0 | 115 | 4800 | 222 | 1900 | 14.4 (14.2) | 1275 | 12.0 (12.8) | 198 (194) | 91-98 |
| 325tds (A) | M5 (A5) | M51 | 2497 | R6 | 12 | 82.8 | 80.0 | 143 | 4800 | 260 | 2200 | 14.9 (14.5) | 1275 | 10.4 (10.8) | 214 (211) | 93-98 |
| 328i (A) | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 2793 | R6 | 24 | 84.0 | 84.0 | 193 | 5900 | 280 | 3950 | 11.7 (11.6) | 1275 | 7.3 (7.8) | 236 (232) | 96-98 |
| M3 | M5 | S50 Enkl. VANOS | 2990 | R6 | 24 | 85.8 | 86.0 | 286 | 7000 | 320 | 3600 | 10.9 | 1400 | 6.0 | 250 | 94-95 |
| M3 | M6 | S52 Dobb. VANOS | 3201 | R6 | 24 | 91.0 | 86.4 | 321 | 7400 | 350 | 3250 | 9.1 | 1400 | 5.5 | 250 | 96-98 |
