BMW E36 3-series Coupé
Photo: BMWworld.dk
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i (A) | M5 (A4) | M43 | 1596 | R4 | 8 | 72.0 | 84.0 | 102 | 5500 | 150 | 3900 | 13.5 (12.6) | 1175 | 12.7 (14.2) | 195 (192) | 93-99 |
| 318is | M5 (A4) | M44 | 1895 | R4 | 16 | 83.5 | 85.0 | 140 | 6000 | 180 | 4300 | 12.0 (11.7) | 1225 | 10.2 (11.6) | 213 (207) | 96-98 |
| 318is (A) | M5 (A4) | M42 | 1796 | R4 | 16 | 81.0 | 84.0 | 140 | 6000 | 175 | 4500 | 12.0 (11.7) | 1200 | 10.2 (11.6) | 213 (207) | 92-95 |
| 320i | M5 | M50 Enkl. VANOS | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4200 | 11.4 | 1275 | 10.0 | 214 | 93-95 |
| 320i | M5 (A5) | M50 | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4700 | 10.6 (10.5) | 1225 | 9.9 (10.8) | 214 (214) | 92-93 |
| 320i | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4200 | 11.7 (11.9) | 1225 | 9.9 (10.6) | 214 (214) | 96-98 |
| 323i | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 170 | 5500 | 245 | 3950 | 12.0 (12.0) | 1250 | 8.0 (9.0) | 227 (224) | 96-98 |
| 325i | M5 | M50 Enkl. VANOS | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 245 | 4200 | 11.4 | 1275 | 8.0 | 233 | 93-95 |
| 325i | M5 (A5) | M50 | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 245 | 4700 | 10.8 (10.5) | 1250 | 8.0 (8.9) | 233 (231) | 92-93 |
| 328i | M5 (A5) | M52 Enkl. VANOS | 2793 | R6 | 24 | 84.0 | 84.0 | 193 | 5900 | 280 | 3950 | 11.7 (11.6) | 1275 | 7.3 (7.8) | 236 (232) | 96-98 |
| M3 | M5 | S50 Enkl. VANOS | 2990 | R6 | 24 | 85.8 | 86.0 | 286 | 7000 | 320 | 3600 | 10.9 | 1400 | 6.0 | 250 | 93-95 |
| M3 | M6 | S52 Dobb. VANOS | 3201 | R6 | 24 | 91.0 | 86.4 | 321 | 7400 | 350 | 3250 | 9.1 | 1400 | 5.5 | 250 | 96-98 |
