BMW E34 5-series Sedan
Photo: BMWworld.dk
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518i | M5 | M40 | 1796 | R4 | 8 | 81.0 | 84.0 | 113 | 5500 | 162 | 4250 | 11.3 | 1275 | 12.4 | 192 | 89-93 |
| 518i | M5 | M43 | 1796 | R4 | 8 | 81.0 | 84.0 | 115 | 5500 | 168 | 3900 | 0 | 12.4 | 198 | 93-95 | |
| 520i | M5 | M20 | 1991 | R6 | 12 | 66.0 | 80.0 | 129 | 6000 | 164 | 4300 | 0 | 11.9 | 204 | 88-90 | |
| 520i | M5(A5) | M50 | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 6000 | 190 | 4700 | 10.2(10.3) | 1400 | 10.6(12.2) | 211(207) | 90-92 |
| 520i | M5(A5) | M50 Enkl. Vanos | 1991 | R6 | 24 | 66.0 | 80.0 | 150 | 5900 | 190 | 4200 | 11.2 | 1400 | 10.6(12.2) | 211(207) | 92-95 |
| 524td | M5(A4) | M21 | 2443 | R6 | 12 | 81.0 | 80.0 | 115 | 4800 | 220 | 2400 | 14.2(13.7) | 1450 | 12.9(13.9) | 192(190) | 88-92 |
| 525i | M5 | M20 | 2494 | R6 | 12 | 75.0 | 84.0 | 170 | 5800 | 222 | 4300 | 0 | 9.5 | 221 | 88-90 | |
| 525i | M5(A5) | M50 | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 6000 | 245 | 4700 | 10.5 | 1425 | 8.6(9.9) | 230(225) | 90-92 |
| 525i | M5(A5) | M50 Enkl. Vanos | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 250 | 4200 | 11.1 | 1425 | 8.6(9.9) | 230(225) | 92-95 |
| 525ix | M5(A5) | M50 Enkl. Vanos | 2494 | R6 | 24 | 75.0 | 84.0 | 192 | 5900 | 250 | 4200 | 0 | 9.5 | 220 | 92-95 | |
| 525td | M5 | M51 | 2499 | R6 | 12 | 82.0 | 80.0 | 115 | 4800 | 222 | 1900 | 0 | 12.9 | 194 | 93-95 | |
| 525tds | M5 | M51 | 2499 | R6 | 12 | 82.0 | 80.0 | 143 | 4800 | 260 | 2200 | 0 | 11 | 207 | 91-95 | |
| 530i | M5(A4) | M30 | 2986 | R6 | 12 | 80.0 | 89.0 | 188 | 5800 | 260 | 4000 | 0 | 8.6 | 227 | 88-90 | |
| 530i | M5(A5) | M60 | 2997 | V8 | 32 | 67.0 | 84.0 | 218 | 5800 | 290 | 4500 | 9.5 | 1525 | 7.7 | 235 | 91-95 |
| 535i | M5(A4) | M30 | 3430 | R6 | 12 | 86.0 | 92.0 | 211 | 5700 | 305 | 4000 | 8.5 | 1500 | 7.7(8.8) | 235(231) | 88-91 |
| 540i | M6(A5) | M60 | 3982 | V8 | 32 | 80.0 | 89.0 | 286 | 5800 | 400 | 4500 | 8.7 | 1600 | 6.5(6.8) | 250(240) | 92-95 |
| M5 | M5 | S38 | 3535 | R6 | 24 | 86.0 | 93.0 | 315 | 6900 | 360 | 4750 | 8.6 | 1625 | 6.3 | 250 | 88-91 |
| M5 | M5 | S38 | 3795 | R6 | 24 | 90.0 | 94.0 | 340 | 6900 | 400 | 4750 | 8.4 | 1625 | 5.9 | 250 | 91-95 |
