BMW E32 7-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730i | M5 (A4) | M30 | 2986 | R6 | 12 | 80 | 89 | 188 | 5800 | 260 | 4000 | 9.0 (8.5) | 1600 | 9.3 (10.6) | 222 | 86-92 |
| 730i | M5 (A5) | M60 | 2997 | V8 | 32 | 67.6 | 84 | 218 | 5800 | 290 | 4500 | 6.7 (6.4) | 1730 | 8.5 (9.3) | 230 | 92-94 |
| 735i | M5 (A4) | M30 | 3430 | R6 | 12 | 86 | 92 | 211 | 5700 | 305 | 4000 | 6.9 (6.5) | 1600 | 8.3 (9.1) | 230 | 86-92 |
| 735iL | M5 (A4) | M30 | 3430 | R6 | 12 | 86 | 92 | 211 | 5700 | 305 | 4000 | 6.9 (6.5) | 1660 | 8.3 (9.1) | 230 | 87-92 |
| 740i | A5 | M60 | 3982 | V8 | 32 | 80 | 89 | 286 | 5800 | 400 | 4500 | 8.4 | 1790 | 7.4 | 240 | 92-94 |
| 740iL | A5 | M60 | 3982 | V8 | 32 | 80 | 89 | 286 | 5800 | 400 | 4500 | 8.4 | 1830 | 7.4 | 240 | 92-94 |
| 750i | A4 | M70 | 4988 | V12 | 24 | 75 | 84 | 300 | 5200 | 450 | 4100 | 7.6 | 1830 | 7.4 | 250 | 87-94 |
| 750iL | A4 | M70 | 4988 | V12 | 24 | 75 | 84 | 300 | 5200 | 450 | 4100 | 7.4 | 1860 | 7.4 | 250 | 87-94 |
