BMW E28 5-series Sedan
Photo: BMWworld.dk
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 90 | 5500 | 140 | 4000 | 0 | 164 | 82-83 | |||
| 518i | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 102 | 5800 | 135 | 4500 | 1250 | 13.7 | 172 | 82-83 | ||
| 518i | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 105 | 5800 | 145 | 4500 | 1250 | 12.6 | 175 | 84-87 | ||
| 520i | M20 | 1990 | R6 | 12 | 66.0 | 80.0 | 125 | 5800 | 165 | 4500 | 0 | 11.4(14.1) | 185(179) | 83 | ||
| 520i | M20 | 1990 | R6 | 12 | 66.0 | 80.0 | 125 | 5800 | 165 | 4500 | 0 | 11.4(13.8) | 188(184) | 84-87 | ||
| 520i | M20 kat. | 1990 | R6 | 12 | 66.0 | 80.0 | 129 | 6000 | 164 | 4300 | 1330 | 12.1(14.4) | 190(183) | 87 | ||
| 524d | M21 | 2443 | R6 | 12 | 81.0 | 80.0 | 86 | 4600 | 152 | 2500 | 0 | 164 | 86-87 | |||
| 524td | M21 | 2443 | R6 | 12 | 81.0 | 80.0 | 115 | 4800 | 210 | 2400 | 0 | 12.9(13.6) | 180(175) | 84-86 | ||
| 524td | M21 | 2443 | R6 | 12 | 81.0 | 80.0 | 115 | 4800 | 210 | 2400 | 0 | 12.1(14.4) | 190(183) | 87 | ||
| 525e | M20 | 2693 | R6 | 12 | 81.0 | 84.0 | 129 | 4250 | 240 | 3250 | 0 | 193 | 83-? | |||
| 525e | M20 kat. | 2693 | R6 | 12 | 81.0 | 84.0 | 129 | 4800 | 230 | 3200 | 0 | 193 | 83-? | |||
| 525i | M30 | 2494 | R6 | 12 | 71.6 | 86.0 | 150 | 5500 | 215 | 4000 | 0 | 197 | 81-87 | |||
| 528e | M20 | 0 | R6 | 12 | 0.0 | 0.0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 81-87 | |||
| 528i | M30 | 2788 | R6 | 12 | 80.0 | 86.0 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1420 | 8.9(11) | 209(203) | 82-83 | ||
| 528i | M30 | 2788 | R6 | 12 | 80.0 | 86.0 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1420 | 8.9(11) | 212(206) | 84 | ||
| 528i | M30 | 2788 | R6 | 12 | 80.0 | 86.0 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1420 | 8.4(10.8-11.4) | 215(208) | 85-87 | ||
| 535i | M30 | 3430 | R6 | 12 | 86.0 | 92.0 | 218 | 5500 | 310 | 4000 | 1510 | 7.2(9.3) | 224(219) | |||
| 535i | M30 kat. | 3430 | R6 | 12 | 86.0 | 92.0 | 185 | 5400 | 290 | 4000 | 0 | 7.5(9.3) | 220(214) | |||
| M5 | M88 | 3453 | R6 | 24 | 84.0 | 93.4 | 286 | 6500 | 340 | 4500 | 1375 | 6.5 | 250 | 85 | ||
| M535i | M30 | 3430 | R6 | 12 | 86.0 | 92.0 | 218 | 5500 | 310 | 4000 | 1390 | 7.2(9.3) | 224(219) | 84 |
