BMW E23 7-series Sedan
Photo: BMW AG
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | M4 (A3) | M30 | 2788 | R6 | 12 | 86 | 80 | 170 | 5800 | 238 | 4000 | 1530 | 10 | 192 (186) | 77-79 | |
| 728i | M4 (A3) | M30 | 2788 | R6 | 12 | 86 | 80 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1480 | 9.5 | 196 (190) | 79-81 | |
| 728i | M5 (A3) | M30 | 2788 | R6 | 12 | 86 | 80 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1480 | 9.5 | 198 | 81-82 | |
| 728i | M5 (A4) | M30 | 2788 | R6 | 12 | 86 | 80 | 184 | 5800 | 240 | 4200 | 1480 | 9.5 | 198 | 82-86 | |
| 730 | M4 (A3) | M30 | 2986 | R6 | 12 | 80 | 89 | 184 | 5800 | 260 | 3500 | 0 | 200 (194) | 77-79 | ||
| 732i | M4 (A3) | M30 | 3210 | R6 | 12 | 86 | 89 | 197 | 5500 | 285 | 4300 | 1510 | 8.7 | 205 (198) | 79-81 | |
| 732i | M5 (A3) | M30 | 3210 | R6 | 12 | 86 | 89 | 197 | 5500 | 285 | 4300 | 1510 | 8.7 | 205 (198) | 81-82 | |
| 732i | M5 (A4) | M30 | 3210 | R6 | 12 | 86 | 89 | 197 | 5500 | 285 | 4300 | 1510 | 8.7 | 205 (198) | 82-86 | |
| 733i | M4 (A3) | M30 | 3210 | R6 | 12 | 86 | 89 | 197 | 5500 | 285 | 4300 | 1660 | 205 | 77-79 | ||
| 735i | M4 (A3) | M30 | 3453 | R6 | 12 | 84 | 93.4 | 218 | 5200 | 310 | 4000 | 1520 | 8 | 212 (206) | 79-81 | |
| 735i | M5 (A3) | M30 | 3453 | R6 | 12 | 84 | 93.4 | 218 | 5200 | 310 | 4000 | 1520 | 8 | 212 (206) | 81-82 | |
| 735i | M5 (A4) | M30 | 3453 | R6 | 12 | 84 | 93.4 | 218 | 5200 | 310 | 4000 | 1520 | 8 | 212 (206) | 82-86 | |
| 745i | A4 | M102 Turbo | 3210 | R6 | 12 | 86 | 89 | 252 | 5200 | 380 | 2800 | 1590 | 7.8 | 225 | 79-83 | |
| 745i | A4 | M106 Turbo | 3430 | R6 | 12 | 86 | 92 | 252 | 4900 | 380 | 2200 | 0 | 227 | 83-86 |
