BMW E21 3-series Sedan
Photo: BMWworld.dk
| Model | Gear | Engine | Kubic | Cyl. | Val. | Stroke | Bore | HP | @RPM | Torque | @RPM | Km/Liter | Weight | 0-100 km/t | V-Max | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | M4 | M10 | 1573 | R4 | 8 | 71.0 | 84.0 | 75 | 5800 | 110 | 3200 | 12.2 | 1010 | 14 | 160 | 81-82 |
| 316 | M4 | M10 | 1573 | R4 | 8 | 71.0 | 84.0 | 90 | 6000 | 125 | 4000 | 1010 | 13.8 | 160 | 75-80 | |
| 316 | M4 | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 90 | 5500 | 143 | 4000 | 11.8 | 1020 | 12.5 | 167 | 80-81 |
| 318 | M4 | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 98 | 5800 | 145 | 4000 | 1020 | 11.9 | 165 | 75-80 | |
| 318i | M4 | M10 | 1766 | R4 | 8 | 71.0 | 89.0 | 105 | 5800 | 148 | 4500 | 11.9 | 1030 | 11.5 | 173 | 80-82 |
| 320/4 | M4 | M10 | 1990 | R4 | 8 | 80.0 | 89.0 | 109 | 5800 | 160 | 3700 | 1030 | 11.2 | 170 | 75-77 | |
| 320/6 | M4 | M20 | 1990 | R6 | 12 | 66.0 | 80.0 | 122 | 6000 | 160 | 4000 | 10.1 | 1090 | 10 | 180 | 77-82 |
| 320i | M4 | M10 | 1990 | R4 | 8 | 80.0 | 89.0 | 125 | 5700 | 175 | 4350 | 1090 | 9.9 | 182 | 75-77 | |
| 323i | M4 | M20 | 2315 | R6 | 12 | 76.0 | 80.0 | 143 | 5800 | 190 | 4500 | 1110 | 8.7 | 200 | 77-80 | |
| 323i | M5 | M20 | 2315 | R6 | 12 | 76.0 | 80.0 | 143 | 5800 | 190 | 4500 | 10.4 | 1110 | 8.3 | 201 | 80-82 |
